Mensuelles cumulées
| Pays | Vrac | Conditionnée | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité (en T) |
Valeur (en 1000 D) |
Quantité (en T) |
Valeur (en 1000 D) |
Quantité (en T) |
Valeur (en 1000 D) |
|
| Italie | 72 841 700 | 893 892 | 26 627 | 390 | 72 868 327 | 894 283 |
| Espagne | 69 385 700 | 778 676 | 418 041 | 5 452 | 69 803 741 | 784 129 |
| Etats Unis | 43 145 300 | 592 985 | 8 702 030 | 172 488 | 51 847 330 | 765 473 |
| Canada | 1 410 020 | 19 276 | 17 211 000 | 327 253 | 18 621 020 | 346 529 |
| Maroc | 17 062 200 | 240 890 | 309 522 | 5 100 | 17 371 722 | 245 990 |
| France | 3 585 460 | 55 728 | 2 893 730 | 51 640 | 6 479 190 | 107 368 |
| Egypte | 6 261 370 | 67 605 | 25 382 | 548 | 6 286 752 | 68 153 |
| Arabie Saoudite | 5 054 960 | 61 738 | 993 374 | 20 828 | 6 048 334 | 82 566 |
| Belgique | 50 822 | 720 | 5 246 220 | 88 076 | 5 297 042 | 88 796 |
| Royaume Uni | 2 791 480 | 28 822 | 715 032 | 15 067 | 3 506 512 | 43 889 |
| Argentine | 1 765 160 | 24 867 | 1 765 160 | 24 867 | ||
| Bresil | 105 000 | 1 381 | 1 193 300 | 23 676 | 1 298 300 | 25 057 |
| Portugal | 1 113 630 | 14 589 | 1 113 630 | 14 589 | ||
| Seychelles | 704 000 | 11 242 | 704 000 | 11 242 | ||
| Emirats Arabes Unis | 106 200 | 1 627 | 474 059 | 9 464 | 580 259 | 11 091 |
| TURQUIE | 527 000 | 5 899 | 3 782 | 148 | 530 782 | 6 047 |
| Suisse | 3 800 | 86 | 343 379 | 6 988 | 347 179 | 7 074 |
| E.T.Export | 290 224 | 3 318 | 30 737 | 719 | 320 961 | 4 037 |
| Oman | 5 648 | 92 | 313 267 | 6 877 | 318 915 | 6 969 |
| KENYA | 48 000 | 774 | 254 705 | 4 407 | 302 705 | 5 182 |
| maurice | 148 000 | 1 760 | 132 000 | 1 710 | 280 000 | 3 470 |
| Qatar | 121 758 | 1 557 | 138 547 | 2 867 | 260 305 | 4 424 |
| Liban | 215 000 | 2 768 | 215 000 | 2 768 | ||
| Corée du Sud | 200 234 | 3 856 | 200 234 | 3 856 | ||
| Suede | 188 577 | 3 137 | 188 577 | 3 137 | ||
| Russie | 54 200 | 877 | 114 482 | 2 297 | 168 682 | 3 174 |
| Ghana | 154 000 | 3 191 | 154 000 | 3 191 | ||
| Libye | 46 600 | 523 | 102 793 | 1 776 | 149 393 | 2 299 |
| Bahrein | 6 801 | 107 | 135 879 | 2 929 | 142 680 | 3 037 |
| Iraq | 66 000 | 654 | 72 484 | 1 350 | 138 484 | 2 003 |
| Japon | 302 | 22 | 136 747 | 2 809 | 137 049 | 2 832 |
| Mexique | 132 000 | 1 710 | 132 000 | 1 710 | ||
| Australie | 62 000 | 1 026 | 61 560 | 1 120 | 123 560 | 2 146 |
| Jordanie | 84 000 | 1 386 | 38 786 | 641 | 122 786 | 2 027 |
| THAILANDE | 86 000 | 1 173 | 3 741 | 67 | 89 741 | 1 240 |
| Nouvelle Zélande | 86 921 | 1 614 | 86 921 | 1 614 | ||
| Indonésie | 32 000 | 456 | 44 165 | 744 | 76 165 | 1 200 |
| BENGLADECH | 63 000 | 878 | 5 693 | 107 | 68 693 | 984 |
| Allemagne | 57 251 | 1 259 | 57 251 | 1 259 | ||
| Koweit | 8 196 | 145 | 45 072 | 960 | 53 268 | 1 104 |
| Inde | 52 000 | 727 | 52 000 | 727 | ||
| Taiwan | 42 568 | 1 146 | 42 568 | 1 146 | ||
| SENEGAL | 36 547 | 876 | 2 418 | 64 | 38 965 | 939 |
| Pakistan | 17 600 | 284 | 20 452 | 339 | 38 052 | 623 |
| Pays Bas | 5 490 | 85 | 31 916 | 678 | 37 406 | 763 |
| Malaisie | 33 930 | 928 | 33 930 | 928 | ||
| ALBANIE | 30 000 | 377 | 30 000 | 377 | ||
| NICARAGUA | 29 812 | 447 | 29 812 | 447 | ||
| POLOGNE | 28 820 | 426 | 28 820 | 426 | ||
| Uruguay | 23 595 | 386 | 23 595 | 386 | ||
| ROUMANIE | 21 984 | 349 | 21 984 | 349 | ||
| Divers | 20 604 | 444 | 20 604 | 444 | ||
| CAMBODGE | 17 609 | 297 | 17 609 | 297 | ||
| Yemen | 14 086 | 360 | 14 086 | 360 | ||
| Cote d'Ivoire | 180 | 2 | 12 307 | 212 | 12 487 | 213 |
| MADAGASCAR | 9 613 | 194 | 9 613 | 194 | ||
| MALTE | 2 000 | 28 | 6 946 | 141 | 8 946 | 169 |
| SOUDAN | 8 468 | 174 | 8 468 | 174 | ||
| Ukraine | 7 341 | 128 | 7 341 | 128 | ||
| OUGANDA | 6 663 | 163 | 6 663 | 163 | ||
| Brunei Darussalam | 5 076 | 126 | 5 076 | 126 | ||
| AFRIQUE DU SUD | 4 169 | 59 | 4 169 | 59 | ||
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 3 705 | 79 | 3 705 | 79 | ||
| zaire | 3 331 | 90 | 3 331 | 90 | ||
| SINGAPOUR | 3 319 | 79 | 3 319 | 79 | ||
| TCHAD | 2 748 | 53 | 2 748 | 53 | ||
| NIGER | 2 728 | 47 | 2 728 | 47 | ||
| Hong Kong | 2 287 | 44 | 2 287 | 44 | ||
| Ethiopie | 1 979 | 34 | 1 979 | 34 | ||
| Georgie | 1 814 | 39 | 1 814 | 39 | ||
| Cameroun | 1 088 | 25 | 1 088 | 25 | ||
| NIGERIA | 1 082 | 23 | 1 082 | 23 | ||
| Danemark | 440 | 21 | 440 | 21 | ||
| Trinidad & Tobago | 127 | 12 | 127 | 12 | ||
| Chine | 43 | 1 | 43 | 1 | ||
| Total | 227 680 152 | 2 824 869 | 41 093 383 | 775 922 | 268 773 535 | 3 600 791 |

