Par destination et qualité
| Pays | Quantité (en T) |
Valeur (en 1000 D) |
Px unit (en D/T) |
|---|---|---|---|
| AFRIQUE DU SUD | 4 169 | 59 029 | 14 |
| ALBANIE | 30 000 | 377 428 | 13 |
| Allemagne | 55 708 | 1 179 979 | 21 |
| Arabie Saoudite | 5 254 240 | 73 015 891 | 14 |
| Argentine | 1 765 160 | 24 867 269 | 14 |
| Australie | 99 816 | 1 796 185 | 18 |
| Bahrein | 138 217 | 2 965 961 | 21 |
| Belgique | 5 296 890 | 88 786 378 | 17 |
| BENGLADECH | 47 693 | 683 563 | 14 |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 3 705 | 78 642 | 21 |
| Bresil | 1 277 300 | 24 774 431 | 19 |
| Brunei Darussalam | 5 076 | 126 257 | 25 |
| CAMBODGE | 8 925 | 153 139 | 17 |
| Cameroun | 1 088 | 24 978 | 23 |
| Canada | 18 154 800 | 340 317 468 | 19 |
| Chine | 43 | 733 | 17 |
| Corée du Sud | 200 234 | 3 855 916 | 19 |
| Cote d'Ivoire | 12 307 | 211 740 | 17 |
| Danemark | 440 | 20 914 | 48 |
| Divers | 20 604 | 443 991 | 22 |
| E.T.Export | 265 737 | 3 536 931 | 13 |
| Egypte | 5 282 760 | 59 019 795 | 11 |
| Emirats Arabes Unis | 496 397 | 9 737 217 | 20 |
| Espagne | 46 401 200 | 585 010 768 | 13 |
| Etats Unis | 46 607 200 | 707 252 676 | 15 |
| Ethiopie | 1 979 | 33 943 | 17 |
| France | 6 447 560 | 106 931 667 | 17 |
| Georgie | 1 814 | 39 390 | 22 |
| Ghana | |||
| Hong Kong | 2 287 | 44 313 | 19 |
| Inde | 52 000 | 726 754 | 14 |
| Indonésie | 76 165 | 1 200 180 | 16 |
| Iraq | 133 283 | 1 877 893 | 14 |
| Italie | 60 450 000 | 770 618 829 | 13 |
| Japon | 137 049 | 2 831 730 | 21 |
| Jordanie | 118 566 | 1 967 471 | 17 |
| KENYA | 302 705 | 5 181 693 | 17 |
| Koweit | 40 227 | 817 961 | 20 |
| Liban | 215 000 | 2 767 657 | 13 |
| Libye | 102 447 | 1 597 159 | 16 |
| MADAGASCAR | 9 613 | 193 926 | 20 |
| Malaisie | 32 968 | 913 459 | 28 |
| MALTE | 8 946 | 168 976 | 19 |
| Maroc | 4 194 050 | 57 468 818 | 14 |
| maurice | 20 000 | 284 987 | 14 |
| Mexique | 132 000 | 1 709 632 | 13 |
| NICARAGUA | 29 812 | 447 159 | 15 |
| NIGER | 2 728 | 46 507 | 17 |
| NIGERIA | 1 082 | 22 761 | 21 |
| Nouvelle Zélande | 86 921 | 1 613 585 | 19 |
| Oman | 315 216 | 6 917 305 | 22 |
| OUGANDA | 6 663 | 163 373 | 25 |
| Pakistan | 38 052 | 622 839 | 16 |
| Pays Bas | 36 221 | 722 561 | 20 |
| POLOGNE | 28 820 | 425 746 | 15 |
| Portugal | 1 113 630 | 14 588 861 | 13 |
| Qatar | 259 211 | 4 400 596 | 17 |
| ROUMANIE | 21 984 | 349 059 | 16 |
| Royaume Uni | 1 765 030 | 27 836 645 | 16 |
| Russie | 142 322 | 2 793 116 | 20 |
| SENEGAL | 18 906 | 363 160 | 19 |
| Seychelles | 132 000 | 2 885 047 | 22 |
| SINGAPOUR | 3 319 | 79 166 | 24 |
| SOUDAN | 8 468 | 173 502 | 20 |
| Suede | 186 447 | 3 111 434 | 17 |
| Suisse | 346 868 | 7 056 164 | 20 |
| Taiwan | 42 568 | 1 146 282 | 27 |
| TCHAD | |||
| THAILANDE | 89 227 | 1 231 233 | 14 |
| Trinidad & Tobago | 127 | 12 058 | 95 |
| TURQUIE | 234 758 | 3 042 381 | 13 |
| Ukraine | 7 341 | 127 527 | 17 |
| Uruguay | 13 063 | 226 323 | 17 |
| Yemen | 14 086 | 359 889 | 26 |
| zaire | 3 331 | 89 935 | 27 |
| Total | 208 856 569 | 2 966 527 931 | 14 |

