Par destination et qualité
Pays |
Quantité
(en T) |
Valeur
(en 1000 D) |
Px unit
(en D/T) |
Arabie Saoudite | 122 854 | 3 607 865 | 29 |
Bahrein | 6 129 | 141 750 | 23 |
Belgique | 103 719 | 2 689 131 | 26 |
Bresil | 23 581 | 696 701 | 30 |
Canada | 1 176 510 | 34 261 704 | 29 |
E.T.Export | 6 608 | 173 246 | 26 |
Emirats Arabes Unis | 47 751 | 1 513 081 | 32 |
Espagne | 630 000 | 14 716 600 | 23 |
Etats Unis | 1 119 380 | 32 067 321 | 29 |
France | 209 547 | 5 813 425 | 28 |
Ghana | | | |
Iraq | 22 959 | 769 329 | 34 |
Italie | 925 980 | 21 771 297 | 24 |
KENYA | 10 831 | 241 995 | 22 |
Koweit | 13 436 | 376 762 | 28 |
Libye | 7 832 | 220 437 | 28 |
Oman | 9 273 | 283 536 | 31 |
Royaume Uni | 15 420 | 409 808 | 27 |
Russie | 11 047 | 344 916 | 31 |
Seychelles | 44 000 | 1 158 523 | 26 |
Suisse | 1 924 | 56 212 | 29 |
Taiwan | 14 720 | 458 378 | 31 |
THAILANDE | 21 500 | 522 566 | 24 |
Yemen | 14 086 | 462 303 | 33 |
Total |
4 559 087 |
122 756 886 |
27 |