Prix moyen par qualité
(en DT / T)
| Mois | Extra vierge | Vierge | Coupages | Lampante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrac | Conditionnée | Vrac | Conditionnée | Vrac | Conditionnée | Vrac | Conditionnée | |
| Sep | 13 063 | 19 015 | 13 756 | 15 453 | 10 781 | 13 328 | 8 428 | 0 |
| Aug | 13 060 | 19 115 | 13 801 | 15 548 | 10 852 | 13 262 | 8 353 | 0 |
| Jul | 13 064 | 19 286 | 13 919 | 15 487 | 11 053 | 13 374 | 8 452 | 0 |
| Jun | 13 065 | 19 492 | 13 939 | 15 647 | 11 184 | 13 458 | 8 582 | 0 |
| May | 13 038 | 19 715 | 13 955 | 16 132 | 11 351 | 13 448 | 8 814 | 0 |
| Apr | 13 021 | 20 148 | 13 960 | 16 943 | 11 651 | 13 296 | 9 232 | 0 |
| Mar | 13 015 | 20 854 | 14 009 | 16 808 | 11 979 | 13 274 | 9 413 | 0 |
| Feb | 13 094 | 21 536 | 14 299 | 18 471 | 12 255 | 13 115 | 9 964 | 0 |
| Jan | 13 512 | 22 779 | 14 885 | 19 296 | 12 760 | 13 115 | 10 739 | 0 |
| Dec | 15 256 | 24 906 | 19 324 | 22 363 | 16 030 | 26 158 | 11 142 | 0 |
| Nov | 17 870 | 26 227 | 22 161 | 48 774 | 18 906 | 25 609 | 13 191 | 0 |

