Office National de l'Huile
Bulletin de veille et d'information de l'Office National de l'Huile

Totales par qualité

(en Tonnes)
Mois Extra vierge Vierge Coupages Lampante
Nov 12 575 232 384 042 471 425 1 350 000
Dec 34 601 720 1 603 265 1 344 213 4 485 000
Jan 70 166 452 4 365 227 3 292 839 6 240 000
Feb 102 714 423 5 912 480 4 779 974 9 516 000
Mar 129 931 776 8 300 554 5 757 386 13 236 000
Apr 148 645 133 9 851 182 7 266 803 14 376 000

Exportations extra-vierge et lampante

Exportations vierge et coupages

Exportations cumulées par qualité